Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to checkout faster.

Shopping cart (0)
Spent more $500.00 extra for free shipping!

Loading...

You might like

  • ETL LISTED CAT6 PLENUM UTP 100% SOLID BARE COPPER ETHERNET CABLE

    ETL LISTED CAT6 PLENUM UTP 100% SOLID BARE COPPER ETHERNET CABLE

    Regular price $279.99
    Sale price $279.99 Regular price $279.99
    Unit price /  per 
    Sale Sold out
  • ETL Listed | Cat6a Solid Bare Copper Ethernet Cable F/UTP CMP 100%

    Regular price $459.99
    Sale price $459.99 Regular price
    Unit price /  per 
    Sale Sold out
  • U.S Made Cat6 UTP Plenum Rated Pure Copper 550mhz ETL Listed

    US Made Cat6 UTP Plenum Rated, 550mhz , ETL Listed

    Regular price $299.99
    Sale price $299.99 Regular price $289.99
    Unit price /  per 
    Sale Sold out
  • ETL Listed Cat6a Plenum UTP 100% Solid Bare Copper Ethernet Cable

    ETL LISTED CAT6A PLENUM UTP 100% SOLID BARE COPPER ETHERNET CABLE

    Regular price $374.99
    Sale price $374.99 Regular price $354.99
    Unit price /  per 
    Sale Sold out
Order special instructions
Subtotal (0)

$0.00

View Cart

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

Inspection Coming Up? 🔍 Get US Manufactured ETL Listed Cable • Now at a Flat 10% OFF! • Shop Now

  • Albania Albania ALL L | Albania
  • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
  • Andorra Andorra EUR € | Andorra
  • Angola Angola USD $ | Angola
  • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
  • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
  • Argentina Argentina USD $ | Argentina
  • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
  • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
  • Australia Australia AUD $ | Australia
  • Austria Austria EUR € | Austria
  • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
  • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
  • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
  • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
  • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
  • Belgium Belgium EUR € | Belgium
  • Belize Belize BZD $ | Belize
  • Benin Benin XOF Fr | Benin
  • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
  • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • Botswana Botswana BWP P | Botswana
  • Brazil Brazil USD $ | Brazil
  • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
  • Brunei Brunei BND $ | Brunei
  • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
  • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
  • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
  • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
  • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
  • Canada Canada CAD $ | Canada
  • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
  • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
  • Chad Chad XAF CFA | Chad
  • Chile Chile USD $ | Chile
  • China China CNY ¥ | China
  • Colombia Colombia USD $ | Colombia
  • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
  • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
  • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
  • Croatia Croatia EUR € | Croatia
  • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
  • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
  • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
  • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
  • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
  • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
  • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
  • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
  • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
  • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
  • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
  • Estonia Estonia EUR € | Estonia
  • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
  • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
  • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
  • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
  • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
  • Finland Finland EUR € | Finland
  • France France EUR € | France
  • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
  • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
  • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
  • Gambia Gambia GMD D | Gambia
  • Georgia Georgia USD $ | Georgia
  • Germany Germany EUR € | Germany
  • Ghana Ghana USD $ | Ghana
  • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
  • Greece Greece EUR € | Greece
  • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
  • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
  • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
  • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
  • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
  • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
  • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
  • Haiti Haiti USD $ | Haiti
  • Honduras Honduras HNL L | Honduras
  • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
  • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
  • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
  • India India INR ₹ | India
  • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
  • Ireland Ireland EUR € | Ireland
  • Israel Israel ILS ₪ | Israel
  • Italy Italy EUR € | Italy
  • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
  • Japan Japan JPY ¥ | Japan
  • Jersey Jersey USD $ | Jersey
  • Jordan Jordan USD $ | Jordan
  • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
  • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
  • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
  • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
  • Kyrgyzstan Kyrgyzstan KGS som | Kyrgyzstan
  • Laos Laos LAK ₭ | Laos
  • Latvia Latvia EUR € | Latvia
  • Lesotho Lesotho USD $ | Lesotho
  • Liechtenstein Liechtenstein CHF CHF | Liechtenstein
  • Lithuania Lithuania EUR € | Lithuania
  • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
  • Macao SAR Macao SAR MOP P | Macao SAR
  • Madagascar Madagascar USD $ | Madagascar
  • Malawi Malawi MWK MK | Malawi
  • Malaysia Malaysia MYR RM | Malaysia
  • Maldives Maldives MVR MVR | Maldives
  • Malta Malta EUR € | Malta
  • Martinique Martinique EUR € | Martinique
  • Mauritania Mauritania USD $ | Mauritania
  • Mauritius Mauritius MUR ₨ | Mauritius
  • Mayotte Mayotte EUR € | Mayotte
  • Mexico Mexico USD $ | Mexico
  • Moldova Moldova MDL L | Moldova
  • Monaco Monaco EUR € | Monaco
  • Mongolia Mongolia MNT ₮ | Mongolia
  • Montenegro Montenegro EUR € | Montenegro
  • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
  • Morocco Morocco MAD د.م. | Morocco
  • Mozambique Mozambique USD $ | Mozambique
  • Namibia Namibia USD $ | Namibia
  • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
  • Nepal Nepal NPR Rs. | Nepal
  • Netherlands Netherlands EUR € | Netherlands
  • New Caledonia New Caledonia XPF Fr | New Caledonia
  • New Zealand New Zealand NZD $ | New Zealand
  • Nicaragua Nicaragua NIO C$ | Nicaragua
  • Nigeria Nigeria NGN ₦ | Nigeria
  • Niue Niue NZD $ | Niue
  • North Macedonia North Macedonia MKD ден | North Macedonia
  • Norway Norway USD $ | Norway
  • Oman Oman USD $ | Oman
  • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
  • Panama Panama USD $ | Panama
  • Papua New Guinea Papua New Guinea PGK K | Papua New Guinea
  • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
  • Peru Peru PEN S/ | Peru
  • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
  • Poland Poland PLN zł | Poland
  • Portugal Portugal EUR € | Portugal
  • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
  • Réunion Réunion EUR € | Réunion
  • Romania Romania RON Lei | Romania
  • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
  • Samoa Samoa WST T | Samoa
  • San Marino San Marino EUR € | San Marino
  • São Tomé & Príncipe São Tomé & Príncipe STD Db | São Tomé & Príncipe
  • Saudi Arabia Saudi Arabia SAR ر.س | Saudi Arabia
  • Senegal Senegal XOF Fr | Senegal
  • Serbia Serbia RSD РСД | Serbia
  • Seychelles Seychelles USD $ | Seychelles
  • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
  • Singapore Singapore SGD $ | Singapore
  • Slovakia Slovakia EUR € | Slovakia
  • Slovenia Slovenia EUR € | Slovenia
  • Solomon Islands Solomon Islands SBD $ | Solomon Islands
  • South Africa South Africa USD $ | South Africa
  • South Korea South Korea KRW ₩ | South Korea
  • Spain Spain EUR € | Spain
  • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
  • St. Barthélemy St. Barthélemy EUR € | St. Barthélemy
  • St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • St. Lucia St. Lucia XCD $ | St. Lucia
  • St. Martin St. Martin EUR € | St. Martin
  • St. Vincent & Grenadines St. Vincent & Grenadines XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • Suriname Suriname USD $ | Suriname
  • Sweden Sweden SEK kr | Sweden
  • Switzerland Switzerland CHF CHF | Switzerland
  • Taiwan Taiwan TWD $ | Taiwan
  • Tanzania Tanzania TZS Sh | Tanzania
  • Thailand Thailand THB ฿ | Thailand
  • Timor-Leste Timor-Leste USD $ | Timor-Leste
  • Togo Togo XOF Fr | Togo
  • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
  • Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago TTD $ | Trinidad & Tobago
  • Tunisia Tunisia USD $ | Tunisia
  • Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands USD $ | Turks & Caicos Islands
  • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
  • Uganda Uganda UGX USh | Uganda
  • United Arab Emirates United Arab Emirates AED د.إ | United Arab Emirates
  • United Kingdom United Kingdom GBP £ | United Kingdom
  • United States United States USD $ | United States
  • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
  • Uzbekistan Uzbekistan UZS so'm | Uzbekistan
  • Vanuatu Vanuatu VUV Vt | Vanuatu
  • Vietnam Vietnam VND ₫ | Vietnam
  • Zambia Zambia USD $ | Zambia
  • Network Management
  • Shop By Categories
    • Cat5e Bulk Cables
      • Cat5e CMP Plenum UTP
    • Cat6 Bulk cables
      • Cat6 Plenum Unshielded UTP
      • Cat6 Plenum Shielded F/UTP
      • Cat6 Riser Unshielded UTP
      • Cat6 Riser Shielded F/UTP
      • Cat6 Outdoor CMX
    • Cat6a Bulk cables
      • Cat6a Plenum F/UTP
      • Cat6a Plenum UTP
      • Cat6a Riser F/UTP
      • Cat6a Riser UTP
    • Cat7 Bulk cables
      • Cat7 Plenum SFTP
    • Network Management
      • Ethernet Keystone Jacks
      • Wall Plate
      • Ethernet Patch Panels
      • Cables Crimping Tools
      • Rip Ties
  • ETL Listed Cables
  • Bulk Discounted Deals
  • Contact
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn Vimeo
BNCables BNCables BNCables
  • Network Management
  • Shop By Categories
    • Cat5e Bulk Cables
      • Cat5e CMP Plenum UTP
    • Cat6 Bulk cables
      • Cat6 Plenum Unshielded UTP
      • Cat6 Plenum Shielded F/UTP
      • Cat6 Riser Unshielded UTP
      • Cat6 Riser Shielded F/UTP
      • Cat6 Outdoor CMX
    • Cat6a Bulk cables
      • Cat6a Plenum F/UTP
      • Cat6a Plenum UTP
      • Cat6a Riser F/UTP
      • Cat6a Riser UTP
    • Cat7 Bulk cables
      • Cat7 Plenum SFTP
    • Network Management
      • Ethernet Keystone Jacks
      • Wall Plate
      • Ethernet Patch Panels
      • Cables Crimping Tools
      • Rip Ties
  • ETL Listed Cables
  • Bulk Discounted Deals
  • Contact
  • Albania Albania ALL L | Albania
  • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
  • Andorra Andorra EUR € | Andorra
  • Angola Angola USD $ | Angola
  • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
  • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
  • Argentina Argentina USD $ | Argentina
  • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
  • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
  • Australia Australia AUD $ | Australia
  • Austria Austria EUR € | Austria
  • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
  • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
  • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
  • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
  • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
  • Belgium Belgium EUR € | Belgium
  • Belize Belize BZD $ | Belize
  • Benin Benin XOF Fr | Benin
  • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
  • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • Botswana Botswana BWP P | Botswana
  • Brazil Brazil USD $ | Brazil
  • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
  • Brunei Brunei BND $ | Brunei
  • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
  • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
  • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
  • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
  • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
  • Canada Canada CAD $ | Canada
  • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
  • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
  • Chad Chad XAF CFA | Chad
  • Chile Chile USD $ | Chile
  • China China CNY ¥ | China
  • Colombia Colombia USD $ | Colombia
  • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
  • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
  • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
  • Croatia Croatia EUR € | Croatia
  • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
  • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
  • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
  • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
  • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
  • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
  • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
  • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
  • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
  • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
  • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
  • Estonia Estonia EUR € | Estonia
  • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
  • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
  • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
  • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
  • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
  • Finland Finland EUR € | Finland
  • France France EUR € | France
  • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
  • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
  • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
  • Gambia Gambia GMD D | Gambia
  • Georgia Georgia USD $ | Georgia
  • Germany Germany EUR € | Germany
  • Ghana Ghana USD $ | Ghana
  • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
  • Greece Greece EUR € | Greece
  • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
  • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
  • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
  • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
  • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
  • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
  • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
  • Haiti Haiti USD $ | Haiti
  • Honduras Honduras HNL L | Honduras
  • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
  • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
  • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
  • India India INR ₹ | India
  • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
  • Ireland Ireland EUR € | Ireland
  • Israel Israel ILS ₪ | Israel
  • Italy Italy EUR € | Italy
  • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
  • Japan Japan JPY ¥ | Japan
  • Jersey Jersey USD $ | Jersey
  • Jordan Jordan USD $ | Jordan
  • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
  • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
  • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
  • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
  • Kyrgyzstan Kyrgyzstan KGS som | Kyrgyzstan
  • Laos Laos LAK ₭ | Laos
  • Latvia Latvia EUR € | Latvia
  • Lesotho Lesotho USD $ | Lesotho
  • Liechtenstein Liechtenstein CHF CHF | Liechtenstein
  • Lithuania Lithuania EUR € | Lithuania
  • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
  • Macao SAR Macao SAR MOP P | Macao SAR
  • Madagascar Madagascar USD $ | Madagascar
  • Malawi Malawi MWK MK | Malawi
  • Malaysia Malaysia MYR RM | Malaysia
  • Maldives Maldives MVR MVR | Maldives
  • Malta Malta EUR € | Malta
  • Martinique Martinique EUR € | Martinique
  • Mauritania Mauritania USD $ | Mauritania
  • Mauritius Mauritius MUR ₨ | Mauritius
  • Mayotte Mayotte EUR € | Mayotte
  • Mexico Mexico USD $ | Mexico
  • Moldova Moldova MDL L | Moldova
  • Monaco Monaco EUR € | Monaco
  • Mongolia Mongolia MNT ₮ | Mongolia
  • Montenegro Montenegro EUR € | Montenegro
  • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
  • Morocco Morocco MAD د.م. | Morocco
  • Mozambique Mozambique USD $ | Mozambique
  • Namibia Namibia USD $ | Namibia
  • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
  • Nepal Nepal NPR Rs. | Nepal
  • Netherlands Netherlands EUR € | Netherlands
  • New Caledonia New Caledonia XPF Fr | New Caledonia
  • New Zealand New Zealand NZD $ | New Zealand
  • Nicaragua Nicaragua NIO C$ | Nicaragua
  • Nigeria Nigeria NGN ₦ | Nigeria
  • Niue Niue NZD $ | Niue
  • North Macedonia North Macedonia MKD ден | North Macedonia
  • Norway Norway USD $ | Norway
  • Oman Oman USD $ | Oman
  • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
  • Panama Panama USD $ | Panama
  • Papua New Guinea Papua New Guinea PGK K | Papua New Guinea
  • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
  • Peru Peru PEN S/ | Peru
  • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
  • Poland Poland PLN zł | Poland
  • Portugal Portugal EUR € | Portugal
  • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
  • Réunion Réunion EUR € | Réunion
  • Romania Romania RON Lei | Romania
  • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
  • Samoa Samoa WST T | Samoa
  • San Marino San Marino EUR € | San Marino
  • São Tomé & Príncipe São Tomé & Príncipe STD Db | São Tomé & Príncipe
  • Saudi Arabia Saudi Arabia SAR ر.س | Saudi Arabia
  • Senegal Senegal XOF Fr | Senegal
  • Serbia Serbia RSD РСД | Serbia
  • Seychelles Seychelles USD $ | Seychelles
  • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
  • Singapore Singapore SGD $ | Singapore
  • Slovakia Slovakia EUR € | Slovakia
  • Slovenia Slovenia EUR € | Slovenia
  • Solomon Islands Solomon Islands SBD $ | Solomon Islands
  • South Africa South Africa USD $ | South Africa
  • South Korea South Korea KRW ₩ | South Korea
  • Spain Spain EUR € | Spain
  • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
  • St. Barthélemy St. Barthélemy EUR € | St. Barthélemy
  • St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • St. Lucia St. Lucia XCD $ | St. Lucia
  • St. Martin St. Martin EUR € | St. Martin
  • St. Vincent & Grenadines St. Vincent & Grenadines XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • Suriname Suriname USD $ | Suriname
  • Sweden Sweden SEK kr | Sweden
  • Switzerland Switzerland CHF CHF | Switzerland
  • Taiwan Taiwan TWD $ | Taiwan
  • Tanzania Tanzania TZS Sh | Tanzania
  • Thailand Thailand THB ฿ | Thailand
  • Timor-Leste Timor-Leste USD $ | Timor-Leste
  • Togo Togo XOF Fr | Togo
  • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
  • Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago TTD $ | Trinidad & Tobago
  • Tunisia Tunisia USD $ | Tunisia
  • Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands USD $ | Turks & Caicos Islands
  • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
  • Uganda Uganda UGX USh | Uganda
  • United Arab Emirates United Arab Emirates AED د.إ | United Arab Emirates
  • United Kingdom United Kingdom GBP £ | United Kingdom
  • United States United States USD $ | United States
  • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
  • Uzbekistan Uzbekistan UZS so'm | Uzbekistan
  • Vanuatu Vanuatu VUV Vt | Vanuatu
  • Vietnam Vietnam VND ₫ | Vietnam
  • Zambia Zambia USD $ | Zambia
  • sign in
  • Create account
0 Cart$0.00
Home Network Management

Network Management

Welcome to bncables.com, your premier destination for superior network management solutions. Our comprehensive range of products and services empowers businesses to efficiently manage and optimize their network infrastructure. From small-scale setups to enterprise-level systems, we offer tailored tools and expertise to ensure peak performance and security. Explore our diverse selection, including Crimp Tools, Keystones, Male and Female Couplers, Patch Panels, Punch Down Keystone Jacks Packs, Crimp Connectors, Toolless Keystone Jacks, and Shielded Inline Couplers. With options available in different colors, you can customize your network setup to fit your unique requirements. Backed by nationwide delivery and dedicated customer support, bncables.com is committed to delivering excellence in network management. Elevate your network performance today with bncables.com.

  • Ethernet Keystone Jacks

    11 items

  • Ethernet Wall Plates

    1 items

  • Ethernet Patch Panels

    6 items

  • Rj45 Cable Connectors

    12 items

  • All-in-One Crimp and Termination Tool

    3 items

  • Cable Rip Ties

    2 items

  • Support Number

    (301) 825-9890

  • Sales Number

    (301) 937-5500

  • Sales

    sales@bncables.com

  • Easy Returns

    7 Days Replacement

BNCables

At BNCables, we offer plenum cables with the industry’s best performance and security standards.

  • (301) 825-9890
  • sales@bncables.com

Informations

  • About Us
  • Contact Us
  • Blog

Our Policies

  • Privacy Policy
  • Track Your Orders
  • Shipping & Return

Registered Office Address:

MD Location:11399 Frederick Avenue, Beltsville, MD 20705.

CA Location:16850 Heacock St, Moreno Valley, CA 92551

KS Location:9900 Pflumm Rd Suite 38, Lenexa, KS 66215.

Choose Your Region

  • Albania Albania ALL L | Albania
  • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
  • Andorra Andorra EUR € | Andorra
  • Angola Angola USD $ | Angola
  • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
  • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
  • Argentina Argentina USD $ | Argentina
  • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
  • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
  • Australia Australia AUD $ | Australia
  • Austria Austria EUR € | Austria
  • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
  • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
  • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
  • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
  • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
  • Belgium Belgium EUR € | Belgium
  • Belize Belize BZD $ | Belize
  • Benin Benin XOF Fr | Benin
  • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
  • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • Botswana Botswana BWP P | Botswana
  • Brazil Brazil USD $ | Brazil
  • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
  • Brunei Brunei BND $ | Brunei
  • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
  • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
  • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
  • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
  • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
  • Canada Canada CAD $ | Canada
  • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
  • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
  • Chad Chad XAF CFA | Chad
  • Chile Chile USD $ | Chile
  • China China CNY ¥ | China
  • Colombia Colombia USD $ | Colombia
  • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
  • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
  • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
  • Croatia Croatia EUR € | Croatia
  • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
  • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
  • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
  • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
  • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
  • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
  • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
  • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
  • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
  • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
  • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
  • Estonia Estonia EUR € | Estonia
  • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
  • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
  • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
  • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
  • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
  • Finland Finland EUR € | Finland
  • France France EUR € | France
  • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
  • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
  • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
  • Gambia Gambia GMD D | Gambia
  • Georgia Georgia USD $ | Georgia
  • Germany Germany EUR € | Germany
  • Ghana Ghana USD $ | Ghana
  • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
  • Greece Greece EUR € | Greece
  • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
  • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
  • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
  • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
  • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
  • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
  • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
  • Haiti Haiti USD $ | Haiti
  • Honduras Honduras HNL L | Honduras
  • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
  • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
  • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
  • India India INR ₹ | India
  • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
  • Ireland Ireland EUR € | Ireland
  • Israel Israel ILS ₪ | Israel
  • Italy Italy EUR € | Italy
  • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
  • Japan Japan JPY ¥ | Japan
  • Jersey Jersey USD $ | Jersey
  • Jordan Jordan USD $ | Jordan
  • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
  • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
  • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
  • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
